Community adult treatment performance reports - England
Feb23 - Jan24 | Mar23 - Feb24 | Apr23 - Mar24 | May23 - Apr24 | Jun23 - May24 | Jul23 - Jun24 | Aug23 - Jul24 | Sep23 - Aug24 | Oct23 - Sep24 | Nov23 - Oct24 | Dec23 - Nov24 | Jan24 - Dec24 | Feb24 - Jan25 | Mar24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opiate | 137471 | 137635 | 137394 | 137712 | 137798 | 137660 | - | 137587 | 137727 | 137785 | 137775 | 137973 | 138058 | 137887 |
Non-opiate only | 34705 | 35675 | 36183 | 36999 | 37605 | 38221 | - | 38991 | 39538 | 40355 | 40785 | 41351 | 42021 | 42646 |
Non-opiate and Alcohol | 40709 | 41357 | 41596 | 42360 | 42956 | 43539 | - | 44688 | 45180 | 45832 | 46050 | 46458 | 46789 | 46764 |
Alcohol only | 92575 | 93445 | 93434 | 94624 | 95235 | 95823 | - | 96905 | 97435 | 98274 | 98358 | 98677 | 98720 | 98774 |
Apr23 - Mar24 | Apr24 - Apr24 | Apr24 - May24 | Apr24 - Jun24 | Apr24 - Jul24 | Apr24 - Aug24 | Apr24 - Sep24 | Apr24 - Oct24 | Apr24 - Nov24 | Apr24 - Dec24 | Apr24 - Jan25 | Apr24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opiate | 36504 | 3291 | 6694 | 10025 | - | 16442 | 19828 | 23372 | 26619 | 29485 | 32674 | 35448 |
Non-opiate only | 26702 | 2311 | 4790 | 7393 | - | 12275 | 14915 | 17855 | 20576 | 22897 | 25869 | 28546 |
Non-opiate and alcohol | 29070 | 2372 | 4994 | 7757 | - | 13314 | 16074 | 19142 | 21859 | 24118 | 26899 | 29283 |
Alcohol only | 64225 | 5103 | 10601 | 16401 | - | 27667 | 33334 | 39628 | 45355 | 49884 | 55787 | 60872 |
Apr23 - Mar24 | Apr24 - Apr24 | Apr24 - May24 | Apr24 - Jun24 | Apr24 - Jul24 | Apr24 - Aug24 | Apr24 - Sep24 | Apr24 - Oct24 | Apr24 - Nov24 | Apr24 - Dec24 | Apr24 - Jan25 | Apr24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opiate | 35261 | 3078 | 6435 | 10102 | - | 15542 | 18191 | 21115 | 23471 | 25637 | 28375 | 30650 |
Non-opiate only | 22553 | 2056 | 4348 | 6857 | - | 11244 | 13449 | 15900 | 18091 | 20140 | 22563 | 24748 |
Non-opiate and alcohol | 24928 | 2137 | 4601 | 7168 | - | 11873 | 14338 | 16904 | 19289 | 21396 | 23863 | 26085 |
Alcohol only | 57017 | 4773 | 10081 | 15817 | - | 25766 | 30660 | 36226 | 41226 | 45476 | 50533 | 54966 |
Effective Treatment: England
Feb23 - Jan24 | Mar23 - Feb24 | Apr23 - Mar24 | May23 - Apr24 | Jun23 - May24 | Jul23 - Jun24 | Aug23 - Jul24 | Sep23 - Aug24 | Oct23 - Sep24 | Nov23 - Oct24 | Dec23 - Nov24 | Jan24 - Dec24 | Feb24 - Jan25 | Mar24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number in treatment | 138080 | 138228 | 137965 | - | 138500 | 138321 | 138385 | 138302 | 138535 | 138815 | 138673 | - | - | - |
Effective treatment | 130243 | 130232 | 129897 | - | 130115 | 129795 | 129725 | 129565 | 129652 | 129854 | 129673 | - | - | - |
Proportion in effective treatment | 94% | 94% | 94% | - | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | - | - | - |
Feb23 - Jan24 | Mar23 - Feb24 | Apr23 - Mar24 | May23 - Apr24 | Jun23 - May24 | Jul23 - Jun24 | Aug23 - Jul24 | Sep23 - Aug24 | Oct23 - Sep24 | Nov23 - Oct24 | Dec23 - Nov24 | Jan24 - Dec24 | Feb24 - Jan25 | Mar24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number in treatment | 35152 | 36048 | 36527 | - | 37901 | 38174 | 38824 | 39202 | 39754 | 40502 | 41000 | - | - | - |
Effective treatment | 29607 | 30282 | 30621 | - | 31777 | 31947 | 32478 | 32854 | 33285 | 33899 | 34324 | - | - | - |
Proportion in effective treatment | 84% | 84% | 84% | - | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | - | - | - |
Feb23 - Jan24 | Mar23 - Feb24 | Apr23 - Mar24 | May23 - Apr24 | Jun23 - May24 | Jul23 - Jun24 | Aug23 - Jul24 | Sep23 - Aug24 | Oct23 - Sep24 | Nov23 - Oct24 | Dec23 - Nov24 | Jan24 - Dec24 | Feb24 - Jan25 | Mar24 - Feb25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number in treatment | 41314 | 41971 | 42198 | - | 43631 | 44100 | 44921 | 45324 | 45674 | 46302 | 46504 | - | - | - |
Effective treatment | 35658 | 36180 | 36379 | - | 37601 | 37948 | 38642 | 38969 | 39265 | 39816 | 40032 | - | - | - |
Proportion in effective treatment | 86% | 86% | 86% | - | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | - | - | - |